Отчет отдела кадров за 9 месяцев 2016 года
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2016 года – 430.
в.т.ч. женщин -9.
АУП — 32
ИТР -30
Рабочие -368
Образовательный уровень работников.
№ | Категории | Кол-во | Высшее | % | н/высшее | с/спец | н/проф | среднее | н/сред |
1 | АУП | 32 | 20 | 63% | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | ИТР | 30 | 17 | 57% | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
3 | Рабочие | 368 | 11 | 0 | 84 | 93 | 171 | 9 | |
Всего | 430 | 48 | 3 | 98 | 96 | 176 | 9 |
Движение кадров за отчетный год:
Принято | 63 |
Уволены | 73 |
в.т.ч. | |
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ /по собственному желанию/ | 4 |
п.6 ч.1 ст.83 ТК РФ /умер/ | 2 |
п.2 ч.1 ст.77 ТК РФ /истечение срока т/д/ | 62 |
подпункт «а» п.6 части 1 ст.81 ТК РФ /прогул/ | 0 |
п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ / перевод/ | 1 |
п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ /сокращение/ | 3 |
п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ /отсутств. др/раб необх. В соотве. мед.закл/ | 0 |
п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ /соглашение сторон/ | 1 |
Сокращение п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ:
Профессия | План | Факт | Участок | Разница | Причина |
Машинист | 4 | 3 | Тастах | 1 | вакантное |
Обучение кадров за 9 мес.
Приняли участие на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации
Категории работников | Количество работников | Количество семинаров, курсов |
Руководители | 3 | 3 |
Специалисты | 5 | 2 |
Всего | 8 | 5 |
Ф.И.О. | Должность | Тема | ||
1 | Чиркова Галина Никитична | Вед.специалист по закупкам | Обучающее практическое мероприятие | Контрактная система –применение нормативно-правовых актов в сфере государственных закупок |
2 | Чиркова Галина Никитична | Вед.специалист по закупкам | Семинар | Закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц |
3 | Кулаковская Полина Семеновна | Ведущий экономист | Практический семинар | Особенности регулирования (корректировки) долгосрочных тарифов на 2017 год для регулируемых организаций |
4 | Васильева Евдокия Семеновна | Начальник ОТП | Практический семинар | Особенности регулирования (корректировки) долгосрочных тарифов на 2017 год для регулируемых организаций |
5 | Тихонов Евтропий Алексеевич | Главный инженер | Обучение и изучение | Энергоэффективные технологии |
6 | Эверстов Яков Григорьевич | Начальник ОТРМиК | Обучение и изучение | Энергоэффективные технологии |
7 | Дьяконова Дмитрий Сергеевич | Начальник ПТО | Обучение и изучение | Энергоэффективные технологии |
8 | Николаева Евдокия Ивановна | Зам.ген.директора | Семинар | Правовые и финансовые аспекты управления и хозяйствования в ЖКС |
9 | Григорьева Матрена Даниловна | Зам.гл.бухгалтера | Семинар | Правовые и финансовые аспекты управления и хозяйствования в ЖКС |
Обучение производственного персонала
№ | Наименование специальности курсов | Количество человек |
1 | Оператор котлов на газовом топливе | 1 |
Заочное обучение работников:
ВУЗ | 2 |
ССУЗ | 2 |
ВСЕГО | 4 |
В.т.ч. получили диплом за отчетный период
ВУЗ | 0 |
ССУЗ | 1 |
ВСЕГО | 1 |