| Мероприятие | Кредиторская задолженность на 01.01.16 | Стоимость работ 2016 года | Кредиторская задолженность на 01.10.16 | Выполнение | ||||
| сметная (плановая) | договорная (без учета давальческого материала) | по актам выполненных работ | Характеристика выполнения | Этап работ | ||||
| итого: | ||||||||
| Наслега | ||||||||
| с.Кобякон, котельная «Больница». Строительство автоматизированной блочно-модульной угольной котельной Терморобот ТР-100 мощностью 0,1 МВт, взамен существующей угольной, техприсоединение к линиям электроснабжения. Реконструкция теплосетей с прокладкой сети ХВС. | 0,00 | 2710,74 | 2101,26 | 2358,50 | 2265,33 | 93,17 | Введена в эксплуатацию. | Строительство завершено |
| с.2-Хомустах, котельная «Квартальная №1». Прокладка инженерных сетей от котельной и по ул. Сергеляхская протяженностью 0,84 п.км | 0,00 | 2942,90 | 949,00 | 2665,24 | 2665,24 | 0,00 | Введена в эксплуатацию. | Строительство завершено |
| с.Модут, котельная «Школа». Прокладка инженерных сетей от котельной «Школа» с.Модут с подключением нагрузки демонтируемой котельной «Больница» с.Модут протяженностью 0,335 п.км. | 1969,93 | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | Введена в эксплуатацию. | Строительство завершено | |
| с.Тюбя, котельная «Школа». Монтаж газовой модульной котельной мощностью 0,75 МВт взамен существующей угольной. | 1643,20 | 2709,04 | 1008,40 | 1008,40 | 0,00 | Ведется прокладка внутриплощадочных сетей, строительство насосной, монтаж насосной группы | Проведены: отсыпка, планировка, изготовление фундаментов, перевозка и посадка объектов котельной (здания котельной, ДЭС, 2 емкости). | |
| с.Тюбя, котельная «Школа». Реконструкция инженерных сетей протяженностью 125 п.м., демонтаж тепловых сетей протяженностью 194 п.м. | 656,50 | 443,76 | 443,76 | 443,76 | 0,00 | Ведется разработка ПСД | Строительство завершено | |
| с.Намцы | ||||||||
| Завершение реконструкции котельной «СХТ». Прокладка подземного газопровода протяженностью 980 м. диаметром 100 мм. Монтаж ГРУ. Пуско-наладка котельной. | 6902,89 | 902,89 | 6000,00 | Введена в эксплуатацию. | Строительство завершено | |||
| с.Намцы, котельная «Детсад №6». Строительство модульной котельной мощностью 0,2 МВт с реконструкцией теплосетей. Демонтаж существующей котельной. | 0,00 | 3269,00 | 2567,00 | 2567,00 | 0,00 | Введена в эксплуатацию. | Строительство завершено | |
| с.Намцы, котельная «Квартальная №3». Модернизация котельной с заменой котлов ТВГ-1,5 — 2 ед. на энергоэффективные марки Riello RTQ-3200 — 3 ед. Замена насосной группы. Демонтаж дымовой трубы, прокладка водоотводной трубы через песчаную отсыпку. |
6718,30 | 6722,00 | 6722,00 | 6722,00 | 0,00 | Выполнено | Строительство завершено | |
| с.Намцы, котельная «КСК». Завершение реконструкции инженерных сетей. Восстановление асфальтового покрытия переходов инженерных сетей по пер. Почтовый. | 60,00 | 73,67 | 73,67 | 73,67 | 0,00 | Выполнено | Строительство завершено | |
| с.Намцы, котельная «Квартальная №4». Завершение реконструкции инженерных сетей. Восстановление асфальтового покрытия переходов инженерных сетей по ул. Ойунского, Чернышевского. | 120,00 | 174,99 | 174,99 | 174,99 | 0,00 | Выполнено | Строительство завершено | |
| с.Намцы, котельная «СХТ». Завершение реконструкции инженерных сетей. Восстановление асфальтового покрытия переходов инженерных сетей по ул. Ст.Платонова. | 60,00 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 0,00 | Выполнено | Строительство завершено | |
| с.Намцы, котельная «Квартальная №4». Разработка ПСД на модернизацию котельной с заменой котлов ТВГ-1,5 — 4 ед. на энергоэффективные марки Riello RTQ-2020 — 4 ед., замена насосной группы, 2-х контурная система. Диспетчеризация котельной. Оснащение приборами учета. |
500,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | Выполнено | разработана | |
| с.Намцы, котельная «Квартальная №4». 1 этап модернизации котельной с заменой котлов ТВГ-1,5 — 2 ед. на энергоэффективные марки Riello RTQ-2020 — 2 ед. | 14150,00 | 9901,82 | 5087,26 | 4814,56 | Выполнено | Реконструкция завершена (1 этап) | ||
| Финансово-технический надзор | 852,79 | 3411,14 | 3411,14 | 852,79 | 1705,57 | 0,00 | ||
| ИТОГО: | 31993,67 | 33942,08 | 14089,93 | 25973,88 | 50108,10 | 10907,72 | ||
| Исп. Начальник ОТРМиК Эверстов Я.Г. | ||||||||